Espor Hakemlik Kursu Kesin Kayıt Listesi
TÜRKİYE ESPOR FEDERASYONU | |||
| Kurs Bilgileri | |||
| Kurs Adı: ESPOR ADAY HAKEMLİK KURSU | |||
| Tarih: 13-14 Eylül 2025 Balıkesir | |||
| Katılımcı Listesi | |||
| SN | Adı | Soyadı | TCKN |
| 1 | Be** Bu** | ÇA** | 16*****80 |
| 2 | Um** | DE** | 17*****00 |
| 3 | Ab** | KO** | 38*****50 |
| 4 | Mi** To* | YI** | 31*****04 |
| 5 | Yı** | ÖN** | 33*****64 |
| 6 | Mu** | ME** | 24*****66 |
| 7 | Zü** | AY** | 24*****98 |
| 8 | Fa** En** | AY** | 29*****08 |
| 9 | Sü** Er** | AK** | 32*****80 |
| 10 | Fu** | AY** | 10*****44 |
| 11 | Mu** İk** | AY** | 24*****26 |
| 12 | Pı** | VA** | 30*****72 |
| 13 | Ke** | KÖ** | 11*****20 |
| 14 | Cihat | KA** | 21*****50 |
| 15 | Sa**Ef** | YI** | 23*****18 |
| 16 | Ce** | SA** | 10*****82 |
| 17 | İl** | KA** | 29*****18 |
| 18 | Ba** | Kİ** | 39*****82 |
| 19 | Ol** | KI** | 28*****10 |
| 20 | Ta** | GÖ** | 30*****60 |
| 21 | Gü** | YA** | 36*****24 |
| 22 | Hü** | TA** | 22*****56 |
| 23 | Yu** | GE** | 11*****24 |
| 24 | Mu** Er** | IŞ** | 14*****68 |
| 25 | Di** | GE** | 20*****40 |
| 26 | Me** Al** | ÇA** | 63*****80 |
| 27 | Oz** Al** | BÖ** | 17*****14 |
| 28 | Em** | ZE** | 21*****94 |
| 29 | Öz** | AL** | 22*****60 |
| 30 | Ca** | KU** | 46*****18 |
| 31 | Ya** Kü** | KI** | 12*****96 |
| 32 | On** | AK** | 45*****06 |
| 33 | Ye** | ÇA** | 14*****78 |
| 34 | Ya** | TO** | 10*****74 |
| 35 | Se** | GÜ** | 49*****84 |
| 36 | Ak** | PA** | 10*****18 |
| 37 | Fa** En** | ÇE** | 13*****94 |
Listede ismi bulunan kursiyerlerimiz kurs katılım ücreti 3.500,00 TL yi 04.09.2025 saat 17:00 ye kadar yatırarak kesin kayıtları tamamlanmış olacaktır.
Banka: Ziraat Bankası
Hesap adı: Türkiye Espor Federasyonu Başkanlığı
Iban No: 1000 0100 0718 9766 6824 5003
Kurs Başlangıç: 13 Eylül 2025 10:30
Kurs Bitiş: 14 Eylül 2025 18:30
Yer: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi Çamlık Tepesi, Karesi / Balıkesir
Kursiyerler kursun ilk günü aşağıda belirtilen belgeleri kurs görevlisine tam ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.